Ortofon OM3e
Артикул: нет
| Производитель | Ortofon |
| Модель | OM 3 E |
| Конструкция головки | MМ |
| Выходное напряжение при 1 кГц, 5 см/с | 4 мВ |
| Переходной баланс при 1 кГц | 2 дБ |
| Переходное затухание при 1 кГц | 22 дБ |
| Переходное затухание при 15 кГц | 15 дБ |
| Частотный диапазон при -3 дБ | 20-22.000 Гц |
| Частотная характеристика | 20-18.000 Hz +2/-3 дБ |
| Возможность регулировки при 315 Гц при рекомендованной прижимной силе | 60 мкм |
| Податливость, динамическая, боковая | 20 мкм/мН |
| Тип иглы | Elliptical |
| Радиус конца иглы | r/R 8/18 мкм |
| Диапазон прижимной силы | 1,5-2,0 g (15-20 мН) |
| Рекомендованная прижимная сила | 1,75 g (17,5 мН) |
| Вертикальный угол | 20° |
| Внутренний импеданс, сопротивление пост. тока | 750 Ом |
| Собственная индуктивность | 450 мГн |
| Рекомендованное сопротивление нагрузки | 470 Ом |
| Рекомендованная ёмкость нагрузки | 200-600 pF |
| Цвет звукоснимателя, корпус/игла | Чёрный/Чёрный |
| Вес звукоснимателя | 5 г |
| Сменная игла | 3 E |
| Страна | Дания |

